Imagen

DESCARGA SOFTWARE PARA FACTURA ELECTRONICA DE AQUI.
Facturacion, Validacion, Addendas, Librerias de programacion, etc.


CARTA PORTE V3.1

ECODEX TIENE ESTOS NUEVOS DATOS DE CONTACTO :
Comercializacion y Ventas - Evelia Vicke evicke@ecodex.com.mx 33-16-03-03-48
Soporte - Humberto Guerrero soporte@ecodex.com.mx 33-34-90-46-03


.

Como es el namesapce cuando agrego la addenda Soriana

Cualquier asunto relacionado con Certificados Digitales, Rango de Folios Autorizados, Addendas Comerciales y Complementos se cubren aqui
Cerrado
amilcar
Mensajes: 3
Registrado: Vie May 11, 2012 11:21 am

Como es el namesapce cuando agrego la addenda Soriana

Mensaje por amilcar »

Tengo una factura CDFI 3.0 y no se si estoy declarando bien el tag que sigue de cfdi:Addenda.. tienen idea si lleva un namespace o no... llevo 3 dias como loco tratando de probar y no funciona...

<cfdi:Addenda>
<DSCargaRemisionProv xmlns="http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd" >
<Remision Id="Remision1" RowOrder="0">

Saludos...

Amilcar Flores
Avatar de Usuario
Dado
Mensajes: 15981
Registrado: Mar Jul 06, 2010 7:56 pm

Re: Como es el namesapce cuando agrego la addenda Soriana

Mensaje por Dado »

Nop, no lleva namespace

Te muestro una addenda que en su momento fue aceptada por Soriana :

Código: Seleccionar todo

	<cfdi:Addenda>
		<DSCargaRemisionProv>
			<Remision Id="Remision1" RowOrder="0">
				<Proveedor>343442</Proveedor>
				<Remision>-239</Remision>
				<Consecutivo>0</Consecutivo>
				<FechaRemision>2010-11-26T00:00:00</FechaRemision>
				<Tienda>258</Tienda>
				<TipoMoneda>1</TipoMoneda>
				<TipoBulto>2</TipoBulto>
				<EntregaMercancia>1</EntregaMercancia>
				<CumpleReqFiscales>true</CumpleReqFiscales>
				<CantidadBultos>26</CantidadBultos>
				<Subtotal>2860.00</Subtotal>
				<Descuentos>0.00</Descuentos>
				<IEPS>0.00</IEPS>
				<IVA>0.00</IVA>
				<OtrosImpuestos>0.00</OtrosImpuestos>
				<Total>2860.00</Total>
				<CantidadPedidos>1</CantidadPedidos>
				<FechaEntregaMercancia>2010-11-26 T00:00:00</FechaEntregaMercancia>
				<FolioNotaEntrada>2738 </FolioNotaEntrada>
			</Remision>
			<Pedidos Id="Pedidos1" RowOrder="0">
				<Proveedor>343442</Proveedor>
				<Remision>-239</Remision>
				<FolioPedido>0</FolioPedido>
				<Tienda>258</Tienda>
				<CantidadArticulos>1</CantidadArticulos>
			</Pedidos>
			<Articulos Id="Articulos1" RowOrder="1">
				<Proveedor>343442</Proveedor>
				<Remision>-239</Remision>
				<FolioPedido>0</FolioPedido>
				<Tienda>258</Tienda>
				<Codigo>230350000003</Codigo>
				<CantidadUnidadCompra>26</CantidadUnidadCompra>
				<CostoNetoUnidadCompra>110</CostoNetoUnidadCompra>
				<PorcentajeIEPS>0.00</PorcentajeIEPS>
				<PorcentajeIVA>0.00</PorcentajeIVA>
			</Articulos>
		</DSCargaRemisionProv>
	</cfdi:Addenda>
ADDENDAS? VALIDACION? CODIGO PARA PROGRAMAR TU PROPIA SOLUCION? TODO LO TENEMOS EN WWW.VALIDACFD.COM VISITANOS !!
Cerrado